Standard-Datenbogen / Vollständige Gebietsdaten des FFH-Gebiets
Filterbedingungen:
- Gebietsnummer in 3314-331
- Berichtspflicht 2024
Gebiet
| Gebietsnummer: | 3314-331 | Gebietstyp: | B | 
| Landesinterne Nr.: | 297 | Biogeografische Region: | A | 
| Bundesland: | Niedersachsen | ||
| Name: | Wald bei Burg Dinklage | ||
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 8,1497 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 52,6572 | 
| Fläche: | 118,31 ha |  | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Januar 2005 | Als GGB bestätigt: | November 2007 | 
| Ausweisung als BEG: | Oktober 2017 | Meldung als BSG: | 
 | 
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | 
 | ||
| Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BSG: | 
 | ||
| Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BEG: | §32 (2) BNatSchG i.V.m. §23 BNatSchG und §16 NAGBNatSchG, Verordnung über das Naturschutzgebiet 'Burgwald Dinklage' vom 19.10.2017 (Landkreis Vechta), Nds. Ministerialblatt Nr. 46 v. 29.11.2017 S. 1559 | ||
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | 
 | ||
| Bearbeiter: | 
 | ||
| Erfassungsdatum: | November 2004 | Aktualisierung: | Juni 2021 | 
| meldende Institution: | Niedersachsen: Landesbetrieb NLWKN (Hannover) | ||
TK 25 (Messtischblätter):
| MTB | 3314 | Dinklage | 
| Inspire ID: | 
 | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |
NUTS-Einheit 2. Ebene:
| DE94 | Weser-Ems | 
Naturräume:
| 585 | Bersenbrücker Land | 
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D30 | Dümmer Geestniederung u. Ems-Hunte Geest | 
Bewertung, Schutz:
| Kurzcharakteristik: | Überwiegend forstlich geprägtes Waldgebiet mit eingestreuten alten Huteeichen. In Teilflächen naturnaher Eichen- und Eichen-Buchenwald in vorherrschend bodensaurer, kleinflächig nährstoffreicherer Ausprägung. | 
| Teilgebiete/Land: | 
 | 
| Begründung: | Verbesserung der Repräsentanz des Eremit-Käfers sowie alter bodensaurer Eichenwälder auf Sandböden und bodensaurer Buchenwälder im Naturraum 'Dümmer-Geestniederung und Ems-Hunte-Geest'. | 
| Kulturhistorische Bedeutung: | 
 | 
| geowissensch. Bedeutung: | 
 | 
| Bemerkung: | 
 | 
Biotopkomplexe (Habitatklassen):
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 35 % | 
| L04 | Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten' | 30 % | 
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 5 % | 
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 30 % | 
Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:
| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314-331 | 
 | VEC 49 | LSG | b | * | Burg Dinklage | 407,21 | 97 | 
| 3314-331 | 
 | VEC 48 | LSG | b | * | Baumreihen | 7.809,60 | 3 | 
Legende
| Status | Art | 
|---|---|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung | 
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) | 
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) | 
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend | 
| 
 | =: deckungsgleich | 
Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:
| 
 | 
Gefährdung (nicht für SDB relevant):
| Teilflächen durch Entwässerung beeinträchtigt, z. T. auch eutrophiert. Einbringung gebietsfremder Baumarten. Beseitigung alter - hohler - lebender und toter Bäume. | 
Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:
| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| B02.01.02 | Wiederaufforstung mit nicht autochthonen Gehölzen | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | 
 | innerhalb | 
| B02.04 | Beseitigung von Tot- und Altholz | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | 
 | innerhalb | 
| H04.01 | saurer Regen | gering (geringer Einfluß) | 
 | beides | 
| H04.02 | atmogener Stickstoffeintrag | hoch (starker Einfluß) | 
 | beides | 
| J02 | anthropogene Veränderungen der hydraulischen Verhältnisse | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | 
 | beides | 
Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:
| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort | 
 | 
|---|
Management:
Institute
| LK Vechta
 | 
Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor
Pflegepläne
| Maßnahme / Plan | Link | 
 | 
|---|
Erhaltungsmassnahmen:
| 
 | 
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | EHG | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 3,8000 | 
 | 
 | G | C | 
 | 
 | 1 | B | 
 | 
 | C | 2017 | 
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | 12,3000 | 
 | 
 | G | C | 
 | 
 | 1 | B | 
 | 
 | C | 2017 | 
| 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur | 33,7000 | 
 | 
 | G | B | 
 | 
 | 1 | B | 
 | 
 | B | 2017 | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1,3000 | 
 | 
 | G | C | 
 | 
 | 1 | C | 
 | 
 | C | 2017 | 
Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten
| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | EHG | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | Triturus cristatus [Kammmolch] | 
 | 
 | r | G | 11 - 50 | 
 | 
 | 1 | h | C | 
 | 
 | C | II | 2019 | 
| COL | Osmoderma eremita [Eremit] | 
 | 
 | r | DD | p | 
 | 
 | 1 | h | C | 
 | 
 | C | II | 2017 | 
weitere Arten
| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr | 
 | 
|---|
Legende
| Grund | Status | 
|---|---|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien (Anzahl in Individuen) | 
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: [Wochenstuben] Übersommerung (z.B. Fledermäuse, Wochenstuben zukünftig unter Reproduktion erfassen, Anzahl in Individuen) | 
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig (auf dem Durchzug, Anzahl in Individuen) | 
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast (Anzahl in Individuen) | 
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) (Anzahl in Individuen) | 
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel) (Anzahl in Individuen) | 
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) | 
| s: selten (ohne Gefährdung) | o: Reproduktion (Anzahl adulter Weibchen (Fledermäuse), rufender Männchen (Amphibien)) | 
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | r: resident (z.B. Pflanzen, Moose, nichtziehende Populationen ziehender Arten, Anzahl in Individuen) | 
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise (Anzahl in Individuen) | 
| Populationsgröße | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege, Anzahl in Individuen) | 
| c: häufig, große Population (common) | u: unbekannt (Anzahl in Individuen) | 
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | w: Überwinterungsgast (Anzahl in Individuen) | 
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | 
 | 
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | 
 | 
Literatur:
| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag | 
 | 
|---|
Dokumentation/Biotopkartierung:
| 
 | 
Dokumentationslink:
| 
 | 
Eigentumsverhältnisse:
| Bund | 0 % | 
|---|---|
| Land | 0 % | 
| Kommunen | 0 % | 
| Sonstige | 0 % | 
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % | 
| Privat | 0 % | 
| Unbekannt | 0 % |