<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer?version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[WRRL_wms]]></Title>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[Lage und Abgrenzung der Oberflächenwasserkörper, Planungsräume, Monitoring, Natürliche erheblich veränderte und künstliche Gewässer, Gewässertypen, Ökologischer Zustand und Potential, Chemischer Status geltendes Recht, Chemischer Status RL 2008 105 EG, Zielerreichung und Ausnahmen und Fristverlängerung Ökologie und Chemie;Lage und Abgrenzung der Grundwasserkörper, Planungsräume, Monitoring, Chemischer Zustand, Mengenmäßiger Zustand, Zielerreichung-Ausnahmen-Fristverlängerungen, Maßnahmen, Grundwasserschutz; Oberflächengewässer, Gesamtstickstoff, Gesamtphosphor, Trendanalyse, Phosphor, Stickstoff, Nährstoffbelastung]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Gaertner, Julia]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[Referat 14]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[Postanschrift]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Archivstraße 2]]></Address>
				<City><![CDATA[Hannover]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Niedersachsen]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[30169]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[DE]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[0511 120 3480]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[julia.gaertner@mu.niedersachsen.de]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[none]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[none]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/arcgis/services/WRRL_wms/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[EG-Wasserrahmenrichtlinie]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:102329</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<!-- alias 4647 -->
			<CRS>EPSG:102362</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<!-- alias 31466 -->
			<CRS>EPSG:31462</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<!-- alias 31467 -->
			<CRS>EPSG:31463</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<!-- alias 31468 -->
			<CRS>EPSG:31464</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.462101</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.524182</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.147495</southBoundLatitude><northBoundLatitude>54.125785</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.462101" miny="51.147495" maxx="11.524182" maxy="54.125785"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.147495" miny="6.462101" maxx="54.125785" maxy="11.524182"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32334053.880727" miny="5668903.511948" maxx="32665048.292716" maxy="5997516.669175"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32334053.880727" miny="5668903.511948" maxx="32665048.292716" maxy="5997516.669175"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5668099.615160" miny="2530226.895906" maxx="6010472.053072" maxy="2874885.257685"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5670589.623694" miny="3334007.744019" maxx="5999296.527873" maxy="3665094.179802"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5668136.220427" miny="4124216.165507" maxx="6010510.248330" maxy="4468876.127551"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.147495" miny="6.462101" maxx="54.125785" maxy="11.524182"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2709276.454279" miny="3772191.368666" maxx="3031105.145793" maxy="4096436.206775"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3116064.768699" miny="4085096.400943" maxx="3449233.645735" maxy="4420723.545337"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5668903.511948" miny="334053.880727" maxx="5997516.669175" maxy="665048.292716"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="334053.880727" miny="5668903.511948" maxx="665048.292716" maxy="5997516.669175"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="719357.847847" miny="6647425.437570" maxx="1282866.110290" maxy="7194014.482804"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Nährstoffe]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<!-- alias 4647 -->
				<CRS>EPSG:102362</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!-- alias 31466 -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:102329</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.653107</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.626513</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.290859</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.868173</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.653107" miny="51.290859" maxx="11.626513" maxy="53.868173"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.290859" miny="6.653107" maxx="53.868173" maxy="11.626513"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32345605.216200" miny="5685087.759600" maxx="32672810.290600" maxy="5968854.677200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5684741.844171" miny="2542981.149116" maxx="5982120.437816" maxy="2881991.024383"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5686778.501860" miny="3345562.294947" maxx="5970626.380596" maxy="3672858.331428"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5683989.485509" miny="4136439.515943" maxx="5981339.565210" maxy="4475417.217144"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.290859" miny="6.653107" maxx="53.868173" maxy="11.626513"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2724801.163433" miny="3783554.585858" maxx="3003250.622161" maxy="4103525.464103"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3132143.861376" miny="4096867.461560" maxx="3420421.693973" maxy="4428077.010305"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5685087.759600" miny="345605.216200" maxx="5968854.677200" maxy="672810.290600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="345605.216200" miny="5685087.759600" maxx="672810.290600" maxy="5968854.677200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32345605.216200" miny="5685087.759600" maxx="32672810.290600" maxy="5968854.677200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="740620.461810" miny="6672905.542693" maxx="1294257.524193" maxy="7145229.245919"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>OWTrendsGesamtphosphat</Name>
					<Title><![CDATA[Oberflächengewässer-Trends Gesamtphosphat]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[An 254 Messstellen in Oberflächengewässernwurde für die Gesamtstickstoff („total nitrogen", TN) und Gesamtphosphor („total phosphorus", TP)-Gehalte im Zeitraum 2000 bis 2014 untersucht, ob ein signifikanter Trend vorliegt. Zum Einsatz kamen zwei Testverfahren. In den Karten zu den Nährstofftrends ist den dargestellten Messstellen nur dann ein Trend zugewiesen, wenn beide Tests zum gleichen Ergebnis kommen. Andernfalls ist die Messstelle als „ohne Trend" bezeichnet. © 2016, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:102329</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<!-- alias 4647 -->
					<CRS>EPSG:102362</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!-- alias 31466 -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!-- alias 31467 -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!-- alias 31468 -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.667362</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.622641</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.383146</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.806159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.667362" miny="51.383146" maxx="11.622641" maxy="53.806159"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5695035.521104" miny="2543983.875320" maxx="5975216.055875" maxy="2881569.586237"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5697054.279570" miny="3346274.313970" maxx="5963724.886302" maxy="3672858.328689"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5694253.072666" miny="4137573.203233" maxx="5974405.641066" maxy="4475125.711868"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2734720.613232" miny="3784374.063962" maxx="2996570.466335" maxy="4103425.441954"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3142416.396292" miny="4097719.881018" maxx="3413512.779941" maxy="4427978.720595"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5695360.600400" miny="346317.034900" maxx="5961955.146600" maxy="672810.290600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="742207.331127" miny="6689349.687857" maxx="1293826.483224" maxy="7133530.229854"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>Oberflächengewässer-Trends Gesamtphosphat</Title>
						<LegendURL width="235" height="100">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download_OE/Wms/WRRL/OW_Trend_Phosphat.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>OWGueteGesamtphosphat</Name>
					<Title><![CDATA[Oberflächengewässer-Güte Gesamtphosphat]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[An 254 Messstellen in Oberflächengewässernwurde für die Gesamtstickstoff („total nitrogen", TN) und Gesamtphosphor („total phosphorus", TP)-Gehalte im Zeitraum 2000 bis 2014 untersucht, ob ein signifikanter Trend vorliegt. Zum Einsatz kamen zwei Testverfahren. In den Karten zu den Nährstofftrends ist den dargestellten Messstellen nur dann ein Trend zugewiesen, wenn beide Tests zum gleichen Ergebnis kommen. Andernfalls ist die Messstelle als „ohne Trend" bezeichnet. © 2016, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:102329</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<!-- alias 4647 -->
					<CRS>EPSG:102362</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!-- alias 31466 -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!-- alias 31467 -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!-- alias 31468 -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.667362</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.622641</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.383146</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.806159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.667362" miny="51.383146" maxx="11.622641" maxy="53.806159"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5695035.521104" miny="2543983.875320" maxx="5975216.055875" maxy="2881569.586237"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5697054.279570" miny="3346274.313970" maxx="5963724.886302" maxy="3672858.328689"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5694253.072666" miny="4137573.203233" maxx="5974405.641066" maxy="4475125.711868"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2734720.613232" miny="3784374.063962" maxx="2996570.466335" maxy="4103425.441954"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3142416.396292" miny="4097719.881018" maxx="3413512.779941" maxy="4427978.720595"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5695360.600400" miny="346317.034900" maxx="5961955.146600" maxy="672810.290600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="742207.331127" miny="6689349.687857" maxx="1293826.483224" maxy="7133530.229854"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>Oberflächengewässer-Güte Gesamtphosphat</Title>
						<LegendURL width="230" height="100">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download_OE/Wms/WRRL/OW_Guete_Phosphat.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>OWTrendsGesamtstickstoff</Name>
					<Title><![CDATA[Oberflächengewässer-Trends Gesamtstickstoff]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[An 254 Messstellen in Oberflächengewässernwurde für die Gesamtstickstoff („total nitrogen", TN) und Gesamtphosphor („total phosphorus", TP)-Gehalte im Zeitraum 2000 bis 2014 untersucht, ob ein signifikanter Trend vorliegt. Zum Einsatz kamen zwei Testverfahren. In den Karten zu den Nährstofftrends ist den dargestellten Messstellen nur dann ein Trend zugewiesen, wenn beide Tests zum gleichen Ergebnis kommen. Andernfalls ist die Messstelle als „ohne Trend" bezeichnet. © 2016, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:102329</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<!-- alias 4647 -->
					<CRS>EPSG:102362</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!-- alias 31466 -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!-- alias 31467 -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!-- alias 31468 -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.667362</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.622641</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.383146</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.806159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.667362" miny="51.383146" maxx="11.622641" maxy="53.806159"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5695035.521104" miny="2543983.875320" maxx="5975216.055875" maxy="2881569.586237"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5697054.279570" miny="3346274.313970" maxx="5963724.886302" maxy="3672858.328689"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5694253.072666" miny="4137573.203233" maxx="5974405.641066" maxy="4475125.711868"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2734720.613232" miny="3784374.063962" maxx="2996570.466335" maxy="4103425.441954"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3142416.396292" miny="4097719.881018" maxx="3413512.779941" maxy="4427978.720595"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5695360.600400" miny="346317.034900" maxx="5961955.146600" maxy="672810.290600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="742207.331127" miny="6689349.687857" maxx="1293826.483224" maxy="7133530.229854"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>Oberflächengewässer-Trends Gesamtstickstoff</Title>
						<LegendURL width="230" height="100">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download_OE/Wms/WRRL/OW_Trend_Stickstoff.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>OWGueteGesamtstickstoff</Name>
					<Title><![CDATA[Oberflächengewässer-Güte Gesamtstickstoff]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[An 254 Messstellen in Oberflächengewässernwurde für die Gesamtstickstoff („total nitrogen", TN) und Gesamtphosphor („total phosphorus", TP)-Gehalte im Zeitraum 2000 bis 2014 untersucht, ob ein signifikanter Trend vorliegt. Zum Einsatz kamen zwei Testverfahren. In den Karten zu den Nährstofftrends ist den dargestellten Messstellen nur dann ein Trend zugewiesen, wenn beide Tests zum gleichen Ergebnis kommen. Andernfalls ist die Messstelle als „ohne Trend" bezeichnet. © 2016, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:102329</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<!-- alias 4647 -->
					<CRS>EPSG:102362</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!-- alias 31466 -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!-- alias 31467 -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!-- alias 31468 -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.667362</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.622641</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.383146</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.806159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="6.667362" miny="51.383146" maxx="11.622641" maxy="53.806159"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102329" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="32672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5695035.521104" miny="2543983.875320" maxx="5975216.055875" maxy="2881569.586237"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5697054.279570" miny="3346274.313970" maxx="5963724.886302" maxy="3672858.328689"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5694253.072666" miny="4137573.203233" maxx="5974405.641066" maxy="4475125.711868"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.383146" miny="6.667362" maxx="53.806159" maxy="11.622641"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2734720.613232" miny="3784374.063962" maxx="2996570.466335" maxy="4103425.441954"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3142416.396292" miny="4097719.881018" maxx="3413512.779941" maxy="4427978.720595"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5695360.600400" miny="346317.034900" maxx="5961955.146600" maxy="672810.290600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="346317.034900" miny="5695360.600400" maxx="672810.290600" maxy="5961955.146600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="742207.331127" miny="6689349.687857" maxx="1293826.483224" maxy="7133530.229854"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>Oberflächengewässer-Güte Gesamtstickstoff</Title>
						<LegendURL width="225" height="84">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download_OE/Wms/WRRL/OW_Guete_Stickstoff.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>GrundwasserTrendsNitrat</Name>
					<Title><![CDATA[Grundwasser-Trends Nitrat]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[An 1.097 Messstellen im Grundwasser wurden für den Parameter Nitrat Trendbetrachtungen für den Zeitraum 2016 bis 2021 durchgeführt. In den Karten zum Thema Grundwasser ist ein Trend angegeben, wenn das Ergebnis statistisch signifikant ist, und der Mittelwert der gemessenen Konzentrationen an der Messstelle > 5 mg/l beträgt. Für Messstellen mit einem mittleren Nitratwert<= 5 mg/l ist eine Trendermittlung nicht sinnvoll (nicht angegeben). Liegen zu wenige Messwerte (< 4) vor, ist eine Trendbeurteilung nicht möglich (nicht beurteilbar). Für Grundwasser sind Auswertungen zum Parameter Nitrat enthalten. Der Schwellenwert von 50 mg/l ist die vorgegebene Qualitätsnorm für Grundwasser (Grundwasserverordnung) und entspricht dem Grenzwert für Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung. Landwirtschaftlich geringfügig beeinflusstes Grundwasser weist Nitratgehalte unter 10 mg/l auf. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen können Konzentrationen weit über 50 mg/l auftreten.. © 2023, daten@nlwkn.niedersachsen.de]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:102329</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<!-- alias 4647 -->
					<CRS>EPSG:102362</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!-- alias 31466 -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!-- alias 31467 -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!-- alias 31468 -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.653107</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.532171</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.292711</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.868173</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
